Za pronalaženje specifičnih usluga iz oblasti kliničkih pregleda, intervencija, ultrazvučnih pregleda i laboratorijskih usluga, koristite polje “Pretraga” da biste brže došli do informacije koju tražite.
Cenovnik kliničkih pregleda
NAZIV USLUGE | CENA |
---|---|
Pregled urologa | 4200 |
Rektalni pregled prostate | 2000 |
Pregled imunologa | 4200 |
Pregled interniste-gastroenterologa- dr Radiša Vitas | 4200 |
Pregled interniste-hematologa- dr Tomislav Vukićević | 4600 |
Pregled interniste- kardiologa- dr Ružica Janković Tomašević | 4600 |
Pregled interniste- nefrologa- dr Danijela Tasić | 4600 |
Pregled interniste- endokrinologa- dr Vojislav Ćirić | 4600 |
Kontrolni pregled kod svih lekara/30 dana | 3000 |
Pregled lekara specijalizanta interne medicine- dr Aleksandra Lazarević | 3500 |
Kontrola- dr Aleksandra Lazarević/ 30 dana | 3000 |
Intervencija 1h | 20000 |
Davanje injekcije | 600 |
Davanje infuzije | 4000 |
Stavljanje katetera | 3000 |
Cistoskopija | 17000 |
Skidanje JJ sonde | 20000 |
Operacija fimoze | 36000 |
Adhezioliza | 10000 |
Parafimoza | 18000 |
EKG- bez tumačenja | 600 |
Holter pritiska 24h | 4000 |
Holter EKG 24h | 4000 |
Spirometrija | 3000 |
Bronhodilatacioni test | 5000 |
ULTRAZVUČNI PREGLEDI | |
Eho srca | 4000 |
Eho gornjeg abdomena | 3700 |
Eho bubrega i nadbubrega sa kolor doplerom renalne arterije | 4500 |
Eho bešike i prostate | 3700 |
Eho urotrakta ( bešika, bubrezi i prostata) | 3700 |
Eho skrotuma sa kolor doplerom- pukovnik dr Nenad Marković, radiolog | 4400 |
Eho karlice | 3700 |
Eho štitne žlezde sa kolor doplerom | 4000 |
Eho dojki sa kolor doplerom | 4400 |
Eho mekih tkiva vrata | 3700 |
Kolor dopler k.s. vrata | 4400 |
Kolor dopler k.s. ruku | 4400 |
Kolor dopler vena nogu | 4400 |
Kolor dopler arterija nogu | 4400 |
Kolor dopler abdominalne aorte | 4500 |
Kolor dopler renalnih arterija | 4400 |
Kolor dopler ks penisa | 4400 |
Eho penisa / induratio | 4000 |
Eho limfnog Sistema | 4000 |
Eho zgloba | 4000 |
Transkranijalni dopler K.S. glave | 4400 |
Dopler ingvinalnih kanala | 4000 |
Cenovnik laboratorijskih analiza
NAZIV USLUGE | CENA |
---|---|
POSEBNE USLUGE | |
Uzimanje materijala | 150 |
Uzimanje briseva | 150 |
Uzimanje genitalnih briseva | 300 |
Uzimanje uretralnog brisa | 250 |
Uslužno uzorkovanje | 600 |
Uzorkovanje na terenu | 800 |
Uzorkovanje briseva za PCR | 300 |
HEMATOLOGIJA i parametri inflamacije | |
Kompletna krvna slika | 440 |
Periferni razmaz | 2600 |
Sedimentacija Er | 250 |
CRP kvalitativno | 500 |
CRP kvantitativno | 800 |
Fibrinogen | 600 |
Prokalcitonin | 3000 |
BNP | 3500 |
Pro BNP | 4000 |
BIOHEMIJA | |
Šećer u krvi | 170 |
Urea | 170 |
Kreatinin | 170 |
AST | 170 |
ALT | 170 |
GGT | 170 |
Bilirubin ukupni | 170 |
Bilirubin direktni | 170 |
Proteini ukupni | 170 |
Albumini | 170 |
Mokraćna kiselina | 170 |
LDH | 170 |
CPK | 440 |
CK- MB | 500 |
ALP | 170 |
kisela fosfataza- ukupna | 440 |
kisela fosfataza- prostatična | 440 |
alfa amilaza | 500 |
pankreasna amilaza | 550 |
lipaza | 550 |
Glukozo 6 Fosfat dehidrogenaza | 1500 |
Laktati u plazmi | 2500 |
LIPIDNI STATUS | 660 |
Holesterol | 200 |
HDL | 170 |
LDL | 170 |
trigliceridi | 200 |
Index Ateroskleroze-Faktor Rizika | 50 |
Troponin I | 1500 |
Troponin HS | 1750 |
RF | 800 |
ASO | 850 |
Osmolalitet seruma | 1100 |
ISPITIVANJE DIJABETESA | |
HbA1C | 1100 |
oGTT test sa insulinemijom ( 2 merenja) 0,120 min. | 3400 |
oGTT test sa insulinemijom ( 3 merenja) 0,60, 120 min. | 4000 |
fruktozamin | 1500 |
insulin | 1100 |
anti insulinska at | 1500 |
IgE na humani insulin | 2200 |
Insulinska rezistencija ( HOMA) insulin+ gluk. | 1300 |
GAD At | 2800 |
Anti ICA At | 5000 |
ELEKTROLITI | |
Kalijum | 230 |
Natrijum | 230 |
Hloridi | 230 |
Bikarbonati | 350 |
Kalcijum | 200 |
Kalcijum jonizovani | 500 |
Magnezijum | 200 |
Fosfor | 200 |
Cink | 900 |
Bakar | 3500 |
Olovo | 3500 |
Ceruloplazmin | 1600 |
Gvožđe | 300 |
TIBC | 300 |
UIBC | 180 |
Feritin | 1000 |
Transferin | 1400 |
Haptoglobin | 1400 |
Živa | 3500 |
Arsen | 3500 |
Selen | 3500 |
KOAGULACIJA | |
PT – INR | 450 |
a PTT | 450 |
D Dimer | 2100 |
Antitrombin tri | 2700 |
Koagulacioni faktor VII | 3700 |
Koagulacioni faktor X | 3700 |
Koagulacioni faktor XI | 3700 |
Koagulacioni faktor XIII | 3700 |
Protein S-10 dana | 3500 |
Protein C- 10 dana | 3500 |
Anti Xa aktivnost- heparin | 2500 |
TROMBOFILIJE | |
Paket za duboke venske tromboze- 6 mutacija | 12700 |
MTHFR | 4350 |
Protrombin II (P20210) | 4350 |
Faktor V/Leiden | 4350 |
APCR/rezistencija na protein C | 2800 |
PAI-1 | 5500 |
Trombocitna at/ IgA/IgG/IgM | 3000 |
Određivanje krvne grupe i RH faktora | 2500 |
Rh antitela | 2000 |
Coombsov test | 2100 |
Elektroforeza proteina | |
Elektroforeza proteina seruma | 2000 |
Imunoelektroforeza serum | 4600 |
Elektroforeza proteina urin | 2000 |
Imunoelektroforeza urin | 4600 |
Elektroforeza hemoglobina | 3500 |
Slobodni kappa i lambda lanci | 5000 |
HELICO TESTOVI | |
Brzi Helico test screening antitela- 30 min. | 1300 |
Helicobacter Ag iz stolice | 1400 |
Helicobacter IgA At- krv | 1400 |
Helicobacter IgG At- krv | 1400 |
Helico izdisajni test | 4000 |
URIN | |
Opšti pregled urina | 300 |
Urino kultura | 550 |
Urin + UK | 850 |
Urin mikološki | 400 |
gly u urinu | 150 |
proteini u urinu | 440 |
24h proteinurija | 440 |
mikroalbumini u urinu | 900 |
amilaze u urinu | 500 |
Ca u urinu | 250 |
P u urinu | 250 |
VMA u urinu | 2600 |
Delta ALA urin 24H | 1600 |
Kreatinin u urinu | 200 |
Urea u urinu | 200 |
Mokraćna kiselina u mokraći | 220 |
Magnezijum u urinu | 200 |
Bakar u urinu | 4000 |
Natrijum u urinu | 250 |
Kalijum u urinu | 250 |
Hloridi u urinu | 250 |
Test na drogu- 5 droga | 2800 |
Test na drogu- 10 droga | 3800 |
Koproporfirin u urinu | 1600 |
Uroporfirin u urinu | 1600 |
Porfobilinogen u urinu | 2000 |
Kortizol u urinu | 1200 |
Slobodni kortizol urin 24h | 5500 |
Analiza kamena iz bubrega ili žučne kese | 2000 |
Osmolalitet urina | 1000 |
Bence Jones proteini- urin | 1000 |
Slobodni kappa lanci- urin 24h | 4100 |
Alkohol u urinu | 2200 |
BRISEVI | |
Bris grla- bakteriološki | 450 |
Bris nosa- bakteriološki | 450 |
Bris mikološki | 450 |
Bris jezika – bakteriološki | 500 |
Bris kože- bakteriološki | 500 |
Bris oka- bakteriološki | 500 |
Bris rane- bakteriološki | 600 |
Bris uha- bakteriološki | 500 |
Bris dojke- bakteriološki | 500 |
Bris vagine-bakteriološki | 600 |
Bris cerviksa- bakteriološki | 600 |
Bris vulve- bakteriološki | 600 |
Vaginalni sekret- određivanje grupe | 500 |
Gonokok-bojeni preparat | 1000 |
Gonokok- PCR | 3500 |
Trihomonas vaginalis- nativni | 600 |
Bris uretre- bakteriološki | 600 |
Bris prepucijuma- bakteriološki | 600 |
Bris glansa- bakteriološki | 650 |
Perianalni bris | 800 |
Perianalni otisak | 800 |
Spermokultura- bakteriološki | 600 |
Sputum- bakteriološki | 650 |
Mycoplasma i ureaplasma- bris | 2500 |
Chlamydia trachomatis – DIF | 1300 |
Chlamydia PCR | 4000 |
Chlamydia brzi-30 min. | 1200 |
Chlamydia trachomatis- krv- IgM | 1700 |
Chlamydia trachomatis- krv- IgG | 1700 |
Koprokultura | 700 |
Feces mikološki | 440 |
Stolica na parazite i protozoe | 1500 |
Stolica na okultno krvarenje | 1000 |
Rota i adeno virus u stolici | 1250 |
Clostiridium difficile GDH, toksin A i toksin B | 2700 |
Fekalni kalprotektin- kvantitativno | 4200 |
Stolica na svarljivost masti | 600 |
Stolica na svarljivost belančevina | 600 |
Stolica na svarljivost ugljenih hidrata | 600 |
Panreasna elastaza feces | 4300 |
TESTOVI INTOLERANCIJE | |
Screening test na 350 namirnica | 3400 |
Intolerancija 108 | 16500 |
Genetika | |
Laktozna intolerancija PCR- krv | 8500 |
Laktozna intolerancija- bukalna sluzokoža PCR | 8500 |
HLA tipizacija DQ2, DQ8- celijačna bolest | 11000 |
HLA B27 antigen, reumatske bolesti | 10000 |
Cistična fibroza- PCR | 16000 |
Kariotip iz periferne krvi | 11000 |
ALERGO TESTOVI |
|
Kožni alergo test (skin prick test) | 3500 |
Nutritivni alergeni, 20- spec. IgE | 6500 |
Inhalatorni alergeni, 20- spec. IgE/ mediteranski ili običan | 6500 |
Mešoviti panel, 20- spec. IgE | 6500 |
Inhalacioni i nutritivni, 54 alergena | 8950 |
Alergija na gluten | 2200 |
Alergija na mleko | 2200 |
Alergija na kazein | 2200 |
Alergija na pšenicu i pšenično brašno | 2200 |
Alergija na soju | 2200 |
Alergija na kikiriki | 2200 |
Alergija na orah | 2200 |
Alergija na badem | 2200 |
Alergija na belanac | 2200 |
Alergija na žumanac | 2200 |
HORMONI | |
Štitna žlezda | |
T3 | 600 |
T4 | 600 |
TSH | 600 |
T3+T4+TSH | 1800 |
fT3 | 730 |
fT4 | 730 |
Tireoglobulin | 1300 |
anti TPO-anti mikrozomalna at | 1300 |
anti TG at- tireoglobulinska at | 1300 |
TRab | 2400 |
Calcitonin | 1550 |
PTH | 1400 |
Polni hormoni i praćenje trudnoće | |
FSH | 900 |
LH | 900 |
Prolaktin | 900 |
Estron E1 | 2000 |
Estradiol/E2 | 800 |
Estriol/E3 | 1500 |
Progesteron | 900 |
17 OH progesteron | 1700 |
Testosteron | 900 |
Free Testosteron | 1900 |
Dihidro testosteron | 2500 |
Androstendion | 2000 |
DHEA-s | 2000 |
DHEA | 2200 |
Inhibin A | 3400 |
Inhibin B | 2700 |
Oksitocin | 5100 |
AMH | 3800 |
SHBG | 1500 |
Beta HCG | 1200 |
Beta HCG free | 1950 |
Humani placentalni laktogen (HPL) | 2700 |
PAPPA hormonski test | 2250 |
Double /Triple test | 3300 |
Hormoni nadbubrega i hipofize | |
Kortizol | 1100 |
ACTH | 1200 |
Aldosteron | 1750 |
Renin | 2200 |
Kateholamini- plazma/urin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 4700 |
Metanefrin free u plazmi | 3500 |
Normetanefrin free u plazmi | 3500 |
Serotonin | 4300 |
Vazopresin ( ADH) | 4000 |
HGH/hormon rasta | 1600 |
IGF1-insulin like hormon rasta (somatomedin) | 2200 |
KOŠTANI MARKERI | |
Beta cross laps | 2000 |
Osteokalcin | 2000 |
OSTALI hormoni, markeri i usluge | |
Hromogranin A | 3000 |
Homocystein | 3000 |
Leptin | 2000 |
Gastrin | 2500 |
Alfa 1 antitripsin | 1600 |
Histamin | 3000 |
Cystatin C | 2400 |
ECP | 2300 |
DAO (di amino oksidaza) | 4000 |
Triptaza | 4700 |
VITAMINI | |
Vitamin E | 3000 |
Vitamin D, 25 OH total | 2200 |
Vitamin B12 | 1600 |
Vitamin B6 | 3500 |
Vitamin B1 | 2800 |
Folna kiselina | 3000 |
Vitamin K | 5000 |
TU MARKERI | |
CEA | 1100 |
CA 50, kolon | 3500 |
CA 19-9/ pankreas, kolon | 1400 |
CA 125/ jajnik | 1400 |
HE4/ jajnik | 2700 |
Roma index ( CA 125+ HE4) | 4100 |
CA 15-3/ dojka | 1600 |
CA 72-4/ želudac | 1500 |
PSA | 900 |
free PSA | 1000 |
AFP/ jetra, testis | 1500 |
Cyfra 21-1/ pluća | 2000 |
TATI/ grlić materice | 3500 |
Beta 2 mikroglobulin u krvi/ urinu | 1600 |
NSE/ pluća | 2000 |
TPA/ limfne žlezde | 3400 |
ACE (angiotenzin konvertujući enzim) – sarkoidoza | 2000 |
UBC/ mokraćna bešika | 4080 |
5HIIA | 2000 |
IMUNOLOGIJA | |
IgA | 900 |
IgG | 900 |
IgG subklase/1,2,3,4 | 5700 |
IgM | 900 |
IgE total | 1300 |
C3 | 850 |
C4 | 850 |
C1q inhibitor | 1650 |
C1q inaktivator | 3300 |
Imuni kompleksi- PEG | 1300 |
Ukupni komplement CH50 | 1600 |
ANA | 1500 |
Anti Ds DNA | 1500 |
Anti Sm at | 1750 |
Anti U1 RNP at | 1750 |
Anti Scl 70 at | 1750 |
Anti SS-A/Ro at | 1650 |
Anti SS-B/ La at | 1650 |
Profil ENA | 8000 |
Anti CCP at | 2200 |
Anti fosfolipidna At IgM | 1800 |
Anti fosfolipidna IgG | 1800 |
Anti kardiolipinska IgM | 1800 |
Anti kardiolipinska IgG | 1800 |
p ANCA | 1650 |
m ANCA | 1650 |
anti spermatozoidna ASA | 1650 |
anti ovarijalna at | 1800 |
anti TTG at IgG | 1650 |
anti TTG at IgA | 1650 |
antiendomizijalna IgA at | 2600 |
anti glijadinska at IgA | 1650 |
anti glijadinska at IgG | 1650 |
anti parijetalna at | 1650 |
LKM 1 at | 1650 |
anti glatko mišićna at ( ASMA) | 2100 |
Lupus Anti Koagulans (LAC) | 2200 |
Anti AMA M2- anti mitohondrijalna | 1650 |
Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgG | 1800 |
Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgM | 1800 |
Anti Jo1 At | 2100 |
anti citoplazmatična at- MPO | 1650 |
anti citoplazmatična- PR3 | 1650 |
ASCA- IgA | 1900 |
ASCA- IgG | 1900 |
VIRUSI | |
CMV IgG | 1500 |
CMV IgM | 1500 |
Aviditet CMV | 3500 |
EBV IgG | 1800 |
EBV IgM | 1800 |
Aviditet Epstein Barr IgG | 3500 |
HSV t1 IgG | 1500 |
HSV t1 IgM | 1500 |
HSV t2 IgG | 1500 |
HSV t2 IgM | 1500 |
VZV IgM | 1500 |
VZV IgG | 1500 |
Aviditet Varicella Zoster | 3500 |
Coxackie Virus IgM | 1800 |
Coxackie virus IgG | 1800 |
Adenovirus IgM | 1800 |
Adenovirus IgG | 1800 |
Parvo B19 IgG | 1800 |
Parvo B19 IgM | 1800 |
Morbili IgG | 1800 |
Morbili IgM | 1800 |
Mumps virus IgM | 1800 |
Mumps virus IgG | 1800 |
Rubella IgM | 1500 |
Rubella IgG | 1500 |
Influenza A IgM | 1800 |
Influenza A IgG | 1800 |
Influenza B IgM | 1800 |
Influenza B IgG | 1800 |
RSV IgM | 2000 |
RSV IgG | 2000 |
Echovirus IgM | 2000 |
Echovirus IgG | 2000 |
anti HAV IgM | 1950 |
HAV ukupna at | 1800 |
HBs Ag | 1800 |
anti HBs At | 1800 |
anti HBc At ukupna | 1800 |
anti HBc IgM At | 1800 |
HBe-Ag | 1800 |
anti HBe At | 1800 |
anti HCV At ukupna | 1800 |
HCV WB | 12000 |
anti HEV at ukupna | 2000 |
anti HEV IgM | 2000 |
HIV 1+2 (Ag/Ab) | 2000 |
HIV PCR | 15000 |
HCV PCR | 15000 |
HPV-PCR- bris- 41 genotip | 9000 |
HPV- PCR- bris- 28 genotipova | 8000 |
TBC PCR urin/sputum/krv | 8000 |
Quantiferon | 7200 |
Parazitološka serologija | |
Toxoplasma IgM | 1500 |
Toxoplasma IgG | 1500 |
Aviditet Toxoplasma | 3500 |
Echinococcus ukupna at | 2000 |
Echinococcus At IgG Elisa | 2000 |
Cysticercosis IgG | 2600 |
Trichinella spiralis IgG at | 2000 |
Test na Malariju | 2000 |
Bakteriološka serologija | |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 1700 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 1700 |
Chlamydia trachomatis IgM | 1700 |
Chlamydia trachomatis IgG | 1700 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 2250 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 2250 |
Syphilis TPHA | 1500 |
Syphilis VDRL RPR | 1500 |
Borellia IgM | 1700 |
Borellia IgG | 1700 |
Borellia IgM WB | 4600 |
Borellia IgG WB | 4600 |
ALERGIJE NA LEKOVE | |
Molimo Vas da nam se za ovu kategoriju analiza javite kako bismo Vam dali tačnu informaciju | |
ALERGIJE NA UJED INSEKATA | |
Ujed pčele I1 | 2200 |
Ujed ose I3 | 2200 |
Stršljen I75 | 2200 |
Bubašvaba I6 | 2200 |
Komarac I71 | 3000 |
Pauk I76 | 3000 |
ALERGENI- HEMIKALIJE | |
Lateks k82 | 2200 |
Duvanski dim 0201 | 2200 |
ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE LEKOVA U KRVI | |
Za određivanje koncentracije lekova u krvi, cene su od 1500- 9000 din. Molimo Vas da nam se javite kako bismo Vam dali tačnu informaciju |
Kartica lojalnosti
Sa željom da nagradimo i zahvalimo se stalnim korisnicima laboratorijskih usluga, Poliklinika i Laboratorija Bocokić pripremila je Karticu Lojalnosti sa kojom se ostvaruje popust od 10% na sve laboratorijske analize.
Korisnici koji su najmanje tri puta koristili usluge Laboratorije Bocokić stiču uslov za dobijanje Kartice Lojalnosti.
Postupak dobijanja kartice je jednostavan, i u tome će vam rado pomoći osoblje na prijemu pacijenata. Potrebno je samo da im se javite, a oni će proveriti da li stičete uslov za dobijanje ove kartice.
Hvala na poverenju!
Privatno zdravstveno osiguranje
Poliklinika Bocokić sarađuje sa najpoznatijim osiguravajućim kućama:
- Wiener Stadtishe osiguranje
- Generali osiguranje
- Dunav osiguranje
Korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja mogu koristiti naše usluge besplatno odmah po zakazivanju pregleda. Za više informacija pozovite na telefon: 018/ 572 – 795
PRIDRUŽITE NAM SE