Za pronalaženje specifičnih usluga iz oblasti kliničkih pregleda, intervencija, ultrazvučnih pregleda i laboratorijskih usluga, koristite polje “Pretraga” da biste brže došli do informacije koju tražite.
Cenovnik kliničkih pregleda
NAZIV USLUGE | CENA |
---|---|
Pregled urologa | 2800 |
Rektalni tuše | 2000 |
Konsultacija sa lekarom u trajanju do deset minuta | 1600 |
Pregled imunologa | 2800 |
Pregled gastroenterologa | 2800 |
Pregled kardiologa/ endokrinologa/hematologa/ reumatologa | 3000 |
Kontrolni pregled/30 dana | 1800 |
Pregled pulmologa | 3000 |
Kontrolni pregled pulmologa/30 dana | 2000 |
Pregled nefrologa | 4000 |
Kontrolni pregled nefrologa/30 dana | 2000 |
Pregled lekara opšte prakse | 1900 |
Kontrola lekara opšte prakse, u okviru 7 dana | Besplatna |
Konsultacije sa nutricionistom | 2500 |
Pregled Profesora | 4000 |
Kontrola Profesora | 2000 |
Intervencija 1h | 20000 |
Intramuskularno davanje injekcije | 500 |
Subkutano davanje injekcije | 250 |
Intravensko davanje injekcije | 500 |
Davanje infuzije | 4000 |
Materijal za infuziju | 1000 |
Stavljanje katetera | 1500 |
Cistoskopija | 12 000 |
Operacija fimoze | 30 000 |
Adhezioliza | 8 000 |
Parafimoza | 12 500 |
EKG | 500 |
Holter pritiska 24h | 3000 |
Holter EKG 24h | 3000 |
Spirometrija | 2500 |
Bronhodilatacioni test | 2500 |
ULTRAZVUČNI PREGLEDI | |
Eho srca | 3300 |
Eho gornjeg abdomena | 2800 |
Eho bubrega i nadbubrega sa kolor doplerom renalne arterije | 4500 |
Eho bešike i prostate | 2800 |
Eho urotrakta ( bešika, bubrezi i prostata) | 3000 |
Eho skrotuma | 3000 |
Eho karlice | 2800 |
Eho štitne žlezde- lekar specijalista | 2800 |
Eho štitne žlezde- lekar opšte prakse- 20% jeftinije | 2240 |
Eho dojki | 3600 |
Eho mekih tkiva vrata | 2800 |
Kolor dopler k.s. vrata | 3600 |
Kolor dopler k.s. ruku | 3000 |
Kolor dopler vena nogu | 3000 |
Kolor dopler arterija nogu | 3000 |
Kolor dopler abdominalne aorte | 4500 |
Kolor dopler renalnih arterija | 4000 |
Kolor dopler ks penisa | 4000 |
Eho penisa / induratio | 2500 |
Trus prostate | 3500 |
Eho limfnog Sistema | 3000 |
Eho zgloba | 2500 |
Transkranijalni dopler K.S. glave | 3500 |
Dopler ingvinalnih kanala | 2800 |
Cenovnik laboratorijskih analiza
NAZIV USLUGE | CENA |
---|---|
POSEBNE USLUGE | |
Uzimanje materijala | 100 |
Uzimanje briseva | 100 |
Uzimanje genitalnih briseva | 250 |
Uzimanje uretralnog brisa | 150 |
Uslužno uzorkovanje | 200 |
Uzorkovanje na terenu | 500 |
HEMATOLOGIJA i parametri inflamacije | |
Kompletna krvna slika, 19 parametara | 400 |
Periferni razmaz | 1200 |
Sedimentacija Er | 160 |
CRP kvalitativno | 400 |
CRP kvantitativno | 700 |
Fibrinogen | 400 |
Prokalcitonin | 2500 |
BNP | 3200 |
Pro BNP | 3400 |
BIOHEMIJA | |
Šećer u krvi | 120 |
Urea | 140 |
Kreatinin | 140 |
AST | 140 |
ALT | 140 |
GGT | 150 |
Bilirubin ukupni | 140 |
Bilirubin direktni | 140 |
Proteini ukupni | 120 |
Albumini | 120 |
Mokraćna kiselina | 150 |
LDH | 150 |
CPK | 400 |
CK- MB | 500 |
ALP | 150 |
kisela fosfataza- ukupna | 400 |
kisela fosfataza- prostatična | 400 |
alfa amilaza | 400 |
pankreasna amilaza | 400 |
lipaza | 400 |
Glukozo 6 Fosfat dehidrogenaza – 7 dana | 1300 |
Laktati u plazmi | 2500 |
LIPIDNI STATUS | 500 |
Hole | 140 |
HDL | 140 |
LDL | 140 |
trigliceridi | 140 |
Index Ateroskleroze-Faktor Rizika | 50 |
Troponin I | 1200 |
Troponin HS | 1750 |
ISPITIVANJE DIJABETESA | |
HbA1C | 1000 |
oGTT test, 2 merenja | 750 |
C peptid | 1150 |
fruktozamin | 800 |
insulin | 1050 |
anti insulinska at | 1300 |
IgE na humani insulin | 2100 |
Insulinska rezistencija ( HOMA) insulin+ gluk. | 1300 |
GAD At | 2200 |
Anti ICA At | 5000 |
ELEKTROLITI | |
Kalijum | 230 |
Natrijum | 230 |
Hloridi | 230 |
Bikarbonati | 330 |
Kalcijum | 170 |
Kalcijum jonizovani | 450 |
Magnezijum | 160 |
Fosfor | 160 |
Cink | 830 |
Bakar | 1500 |
Olovo | 3000 |
Ceruloplazmin | 1100 |
Gvožđe | 300 |
TIBC | 300 |
UIBC | 180 |
Feritin | 800 |
Transferin | 800 |
Haptoglobin | 1300 |
Živa | 2700 |
Arsen | 3000 |
Selen | 2600 |
KOAGULACIJA | |
PT – INR | 400 |
a PTT | 400 |
TT | 400 |
Vreme krvarenja | 200 |
Vreme koagulacije | 200 |
D Dimer | 2100 |
Antitrombin tri | 2300 |
Koagulacioni faktor VII | 3050 |
Koagulacioni faktor X | 3050 |
Koagulacioni faktor XI | 3500 |
Koagulacioni faktor XIII | 2500 |
Protein S-10 dana | 3400 |
Protein C- 10 dana | 3400 |
TROMBOFILIJE | |
MTHFR -10 dana | 3500 |
Protrombin II (P20210) | 3500 |
Faktor V/Leiden | 3500 |
APCR/rezistencija na protein C | 2550 |
PAI-1 | 3500 |
Trombocitna at/ IgA/IgG/IgM | 3000 |
Određivanje krvne grupe i RH faktora | 1800 |
Rh antitela | 1800 |
Coombsov test | 1500 |
Elektroforeza proteina | |
Elektroforeza proteina seruma | 1200 |
Imunoelektroforeza serum | 3300 |
Elektroforeza proteina urin | 1200 |
Imunoelektroforeza urin | 4000 |
Elektroforeza hemoglobina | 3100 |
HELICO TESTOVI | |
Brzi Helico test screening- 30 min. | 900 |
Helicobacter Ag iz stolice | 1300 |
Helicobacter IgA At- krv | 1100 |
Helicobacter IgG At- krv | 1100 |
Helico izdisajni test | 3800 |
URIN | |
Opšti pregled urina | 250 |
Urino kultura | 500 |
Urin + UK | 750 |
Urin mikološki | 400 |
gly u urinu | 120 |
proteini u urinu | 400 |
24h proteinurija | 400 |
mikroalbumini u urinu | 900 |
amilaze u urinu | 400 |
Ca u urinu | 200 |
P u urinu | 170 |
VMA u urinu | 1650 |
Delta ALA urin 24H | 1400 |
Kreatinin u urinu | 180 |
Urea u urinu | 180 |
Mokraćna kiselina u mokraći | 180 |
Magnezijum u urinu | 160 |
Bakar u urinu | 2600 |
Natrijum u urinu | 250 |
Kalijum u urinu | 250 |
Hloridi u urinu | 250 |
Test na drogu- 5 droga | 2000 |
Test na drogu- 10 droga | 3000 |
Koproporfirin u urinu | 1400 |
Uroporfirin u urinu | 1400 |
Porfobilinogen u urinu | 1400 |
Kortizol u urinu | 1000 |
Slobodni kortizol urin 24h | 4500 |
Analiza kamena iz bubrega ili žučne kese | 1500 |
Osmolalitet Urina | 600 |
RF-kvalitativno | 600 |
ASO | 850 |
Alkohol u urinu | 2000 |
BRISEVI | |
Bris grla- bakteriološki | 450 |
Bris nosa- bakteriološki | 450 |
Bris mikološki | 400 |
Bris jezika – bakteriološki | 450 |
Bris kože- bakteriološki | 500 |
Bris oka- bakteriološki | 500 |
Bris rane- bakteriološki | 550 |
Bris uha- bakteriološki | 500 |
Bris dojke- bakteriološki | 500 |
Bris vagine-bakteriološki i mikološki | 600 |
Bris cerviksa- bakteriološki i mikološki | 600 |
Bris vulve- bakteriološki | 600 |
Vaginalni sekret- određivanje grupe | 300 |
Gonokok-bojeni preparat | 400 |
Gonokok- bakteriološki | 400 |
Trihomonas vaginalis- nativni | 400 |
Bris uretre- bakteriološki | 600 |
Bris prepucijuma- bakteriološki | 600 |
Bris glansa- bakteriološki | 650 |
Perianalni bris | 660 |
Perianalni otisak | 400 |
Spermokultura- bakteriološki | 600 |
Sputum- bakteriološki | 650 |
Punktat- aerobno i anaerobno | 1200 |
Mycoplasma i ureaplasma- bris | 1800 |
Chlamydia trachomatis – DIF | 1300 |
Chlamydia Ag- bris | 1200 |
Chlamydia brzi-30 min. | 900 |
Chlamydia trachomatis- krv- IgM | 1200 |
Chlamydia trachomatis- krv- IgG | 1200 |
Koprokultura | 650 |
Feces mikološki | 400 |
Stolica na parazite | 400 |
Stolica na okultno krvarenje | 800 |
Rota i adeno virus u stolici | 800 |
Clostiridium difficile GDH, toksin A i toksin B | 2400 |
Fekalni kalprotektin | 3900 |
Stolica na sv. masti | 500 |
Stolica na sv. belančevine | 500 |
Stolica na sv. ugljenih hidrata | 500 |
Panreasna elastaza feces | 4300 |
TESTOVI INTOLERANCIJE | |
Screening test na 350 namirnica | 2500 |
Intolerancija 90 | 16500 |
Genetika | |
Laktozna intolerancija PCR- krv | 5500 |
Laktozna intolerancija- bukalna sluzokoža PCR | 5500 |
HLA tipizacija DQ2, DQ8- celijačna bolest | 8500 |
HLA B27 antigen, reumatske bolesti | 8600 |
Cistična fibroza- PCR | 16000 |
Kariotip iz periferne krvi | 11000 |
ALERGO TESTOVI |
|
Kožni alergo test (skin prick test) | 2000 |
Nutritivni alergeni, 20- spec. IgE | 5200 |
Inhalatorni alergeni, 20- spec. IgE/ mediteranski ili običan | 5200 |
Mešoviti panel, 20- spec. IgE | 5200 |
Inhalacioni i nutritivni, 54 alergena | 8200 |
Alergija na gluten | 1500 |
Alergija na mleko | 1500 |
Alergija na kazein | 1500 |
Alergija na pšenicu i pšenično brašno | 1500 |
Alergija na soju | 1800 |
Alergija na kikiriki | 1800 |
Alergija na orah | 1800 |
Alergija na badem | 1800 |
Alergija na belanac | 2000 |
Alergija na žumanac | 2000 |
HORMONI | |
Štitna žlezda | |
T3 | 550 |
T4 | 550 |
TSH | 550 |
T3+T4+TSH | 1650 |
fT3 | 620 |
fT4 | 620 |
Tireoglobulin | 1300 |
ultrasenzitivni TSH | 600 |
anti TPO-anti mikrozomalna at | 1150 |
anti TG at- tireoglobulinska at | 1150 |
TRab | 2300 |
Calcitonin | 1500 |
PTH | 1400 |
Polni hormoni i praćenje trudnoće | |
FSH | 700 |
LH | 700 |
Prolaktin | 700 |
Estron E1 | 1300 |
Estradiol/E2 | 750 |
Estriol/E3 | 1500 |
Progesteron | 750 |
17 OH progesteron | 1500 |
Testosteron | 750 |
Free Testosteron | 1050 |
Dihidro testosteron | 2000 |
Androstendion | 1200 |
DHEA-s | 1050 |
DHEA | 2200 |
Inhibin A | 3100 |
Inhibin B | 2500 |
Oksitocin | 5100 |
AMH | 3200 |
SHBG | 1050 |
Beta HCG | 1000 |
Beta HCG free | 1200 |
Humani placentalni laktogen (HPL) | 2100 |
PAPPA hormonski test | 1200 |
Double /Triple test | 2800 |
Hormoni nadbubrega i hipofize | |
Kortizol | 1000 |
ACTH | 1200 |
Aldosteron | 1600 |
Renin | 2000 |
Kateholamin- plazma | 4200 |
Adrenalin u plazmi | 1600 |
Noradrenalin u plazmi | 1600 |
Dopamin u plazmi | 1450 |
Metanefrin | 2800 |
Free Metanefrin u krvi | 4500 |
Normetanefrin | 3700 |
Serotonin | 4300 |
Vazopresin ( ADH) | 4000 |
HGH/hormon rasta | 1600 |
IGF1-insulin like hormon rasta (somatomedin) | 1600 |
KOŠTANI MARKERI | |
Beta cross laps | 1600 |
Osteokalcin | 1600 |
OSTALI hormoni, markeri i usluge | |
Hromogranin A | 2700 |
Homocystein | 2250 |
Leptin | 1500 |
Gastrin | 1700 |
Alfa 1 antitripsin | 1100 |
Amiloid Beta protein- Alchajmer | 6500 |
Histamin | 3000 |
Cystatin C | 2000 |
ECP | 2100 |
DAO (di amino oksidaza) | 2100 |
Triptaza | 2250 |
VITAMINI | |
Vitamin E | 2300 |
Vitamin D, 25 OH total | 2100 |
Vitamin B12 | 1200 |
Vitamin B6 | 2200 |
Vitamin B1 | 2200 |
Folna kiselina | 1600 |
Vitamin K | 4000 |
TU MARKERI | |
CEA | 900 |
CA 50, kolon | 3500 |
CA 19-9/ pankreas, kolon | 1400 |
CA 125/ jajnik | 1300 |
HE4/ jajnik | 2700 |
Roma index ( CA 125+ HE4) | 4000 |
CA 15-3/ dojka | 1600 |
CA 72-4/ želudac | 1500 |
PSA |
900 |
free PSA | 1000 |
AFP/ jetra, testis | 1500 |
Cyfra 21-1/ pluća | 1500 |
TATI/ grlić materice | 3000 |
Beta 2 mikroglobulin u krvi/ urinu | 1200 |
NSE/ pluća | 1400 |
TPA/ limfne žlezde | 3400 |
ACE (angiotenzin konvertujući enzim) – sarkoidoza | 1500 |
UBC/ mokraćna bešika | 3000 |
5HIIA | 1800 |
IMUNOLOGIJA | |
IgA | 800 |
IgG | 800 |
IgG subklase/1,2,3,4 | 3000 |
IgM | 800 |
IgE total | 1000 |
C3 | 850 |
C4 | 850 |
C1q inhibitor | 1500 |
C1q inaktivator | 3300 |
Imuni kompleksi- PEG | 1200 |
Ukupni komplement CH50 | 1500 |
ANA | 1200 |
Anti Ds DNA | 1200 |
Anti Sm at | 1600 |
Anti U1 RNP at | 1600 |
Anti Scl 70 at | 1600 |
Anti SS-A/Ro at | 1600 |
Anti SS-B/ La at | 1600 |
Profil ENA | 4500 |
Anti CCP at | 2200 |
Anti fosfolipidna At IgM | 1400 |
Anti fosfolipidna IgG | 1400 |
Anti kardiolipinska IgM | 1250 |
Anti kardiolipinska IgG | 1250 |
p ANCA | 1200 |
m ANCA | 1200 |
anti spermatozoidna ASA | 1200 |
anti ovarijalna at | 1500 |
anti TTG at IgG | 1200 |
anti TTG at IgA | 1200 |
antiendomizijalna IgA at | 2600 |
anti glijadinska at IgA | 1150 |
anti glijadinska at IgG | 1150 |
anti parijetalna at | 1400 |
LKM 1 at | 1300 |
anti glatko mišićna at ( ASMA) | 1600 |
Lupus Anti Koagulans (LAC) | 1500 |
Citotoksična at | 3600 |
Anti AMA M2- anti mitohondrijalna | 1200 |
Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgG | 1500 |
Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgM | 1500 |
Anti Jo1 At | 1600 |
anti citoplazmatična at- MPO | 1150 |
anti citoplazmatična- PR3 | 1150 |
anti centromerna at | 1600 |
ASCA- IgA | 1600 |
ASCA- IgG | 1600 |
VIRUSI | |
CMV IgG | 1100 |
CMV IgM | 1100 |
Aviditet CMV | 3500 |
EBV IgG | 1300 |
EBV IgM | 1300 |
Aviditet Epstein Barr IgG | 3500 |
HSV t1 IgG | 1100 |
HSV t1 IgM | 1100 |
HSV t2 IgG | 1100 |
HSV t2 IgM | 1100 |
VZV IgM | 1200 |
VZV IgG | 1200 |
Aviditet Varicella Zoster | 3500 |
Coxackie Virus IgM | 1300 |
Coxackie virus IgG | 1300 |
Adenovirus IgM | 1500 |
Adenovirus IgG | 1500 |
Parvo B19 IgG | 1500 |
Parvo B19 IgM | 1500 |
Morbili IgG | 1400 |
Morbili IgM | 1400 |
Mumps virus IgM | 1400 |
Mumps virus IgG | 1400 |
Rubella IgM | 1200 |
Rubella IgG | 1200 |
Influenza A IgM | 1450 |
Influenza A IgG | 1450 |
Influenza B IgM | 1450 |
Influenza B IgG | 1450 |
RSV IgM | 1450 |
RSV IgG | 1450 |
Echovirus IgM | 1300 |
Echovirus IgG | 1300 |
anti HAV IgM | 1200 |
HAV ukupna at | 1500 |
HBs Ag | 1200 |
anti HBs At | 1200 |
anti HBc At ukupna | 1200 |
anti HBc IgM At | 1200 |
HBe-Ag | 1200 |
anti HBe At | 1200 |
anti HCV At ukupna | 1200 |
HCV WB | 8600 |
anti HEV at ukupna | 1750 |
anti HEV IgM | 1750 |
HIV 1+2 (Ag/Ab) | 1200 |
Chlamydia trachomatis PCR- bris | 4000 |
HIV PCR | 15000 |
HCV PCR | 15000 |
HPV- PCR- bris | 7500 |
TBC PCR urin/sputum/krv | 7500 |
Quantiferon | 5400 |
Parazitološka serologija | |
Toxoplasma IgM | 1100 |
Toxoplasma IgG | 1100 |
Aviditet Toxoplasma | 3500 |
Echinococcus Ab | 1650 |
Echinococcus Ab IgG | 1550 |
Echinococcus Ag | 2700 |
Echinococcus At IIF | 2300 |
Cysticercosis IgG | 2150 |
Trichinella spiralis IgG at | 1450 |
Test na Malariju | 2000 |
Bakteriološka serologija | |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 1200 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 1200 |
Chlamydia trachomatis IgM | 1200 |
Chlamydia trachomatis IgG | 1200 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 2250 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 2250 |
Syphilis TPHA | 850 |
Syphilis VDRL RPR | 850 |
Borellia IgM | 1400 |
Borellia IgG | 1400 |
Borellia IgM WB | 3900 |
Borellia IgG WB | 3900 |
ALERGIJE NA LEKOVE | |
Penicilloyl Gc1 | 1500 |
Penicilloyl Vc2 | 1500 |
Cephalosporin c6 7-10 dana | 1900 |
Cliacil | 3500 |
Askorbinska kiselina c431 | 3500 |
Benzodiazepini c223 | 4000 |
Cirpofloksacin c108 | 1900 |
Baktrim c7 | 1800 |
Aspirin c201 | 1800 |
Paracetamol c200 | 1900 |
Ibuprofen c286 | 1800 |
Diklofen c281 | 1800 |
Doxyciklin c216 | 1800 |
Tetracycline c211 | 1800 |
Eritromicin c212 | 1800 |
Hemomycin ( Azitromycin) | 1800 |
Gentamycin c213 | 1800 |
Clindamycin | 1800 |
Streptomycin c206 | 3500 |
Sulfonamid | 3500 |
Želatin iz lekova | 3000 |
Lidocaine/Xylocaine c232 | 2200 |
Novocaine HSA c83 | 5100 |
Novalgetol | 4000 |
Aminophyllin c81 | 5100 |
Vitamin B1 igE at | 3500 |
Natrijum benzoat IgE at | 3500 |
Askorbinska kiselina c431 | 3500 |
ALERGIJE NA UJED INSEKATA | |
Ujed pčele I1 | 1800 |
Ujed ose I3 | 1500 |
Stršljen I75 | 1500 |
Bubašvaba I6 | 2000 |
Komarac I71 | 2000 |
Pauk I76 | 2500 |
ALERGENI- HEMIKALIJE | |
Lateks k82 | 1800 |
Boje za kosu | 4000 |
Duvanski dim 0201 | 1800 |
Boje za hranu | 3500 |
ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE LEKOVA U KRVI | |
Carbamazepine | 1500 |
Phenobarbital | 1200 |
Digoksin | 1500 |
Lamictal | 4000 |
Acidum valproicum | 1200 |
Benzodiazepini | 9500 |
Kartica lojalnosti
Sa željom da nagradimo i zahvalimo se stalnim korisnicima laboratorijskih usluga, Poliklinika i Laboratorija Bocokić pripremila je Karticu Lojalnosti sa kojom se ostvaruje popust od 10% na sve laboratorijske analize.
Korisnici koji su najmanje tri puta koristili usluge Laboratorije Bocokić stiču uslov za dobijanje Kartice Lojalnosti.
Postupak dobijanja kartice je jednostavan, i u tome će vam rado pomoći osoblje na prijemu pacijenata. Potrebno je samo da im se javite, a oni će proveriti da li stičete uslov za dobijanje ove kartice.
Hvala na poverenju!
Privatno zdravstveno osiguranje
Poliklinika Bocokić sarađuje sa najpoznatijim osiguravajućim kućama:
- Uniqa osiguranje
- Wiener Stadtishe osiguranje
- Generali osiguranje
- Dunav osiguranje
Korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja mogu koristiti naše usluge besplatno odmah po zakazivanju pregleda. Za više informacija pozovite na telefon: 018/ 572 – 795